السنة | الشهر | اسم الشركة | التصنيف |
---|---|---|---|
2023 | يناير | شركة الوسيط للأعمال المالية ( ش.م.ك) مقفلة | 1 |
2023 | يناير | شركة بيتك للوساطة المالية ش.م.ك.م | 2 |
2023 | يناير | المجموعة المالية هيرميس ايفا للوساطة | 3 |
2023 | يناير | شركة الوطني للوساطة المالية | 4 |
2023 | يناير | الشركة الأولي للوساطة المالية ش.م.ك | 5 |
2023 | يناير | شركة كي . أي . سي للوساطة المالية | 6 |
2023 | يناير | شركة الشرق للوساطة المالية | 7 |
2023 | يناير | شركة التجاري للوساطة المالية | 8 |
2023 | يناير | شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية | 9 |
2023 | يناير | شركة كفيك للوساطة المالية | 10 |
* القيمة المتداولة دون احتساب الصفقات الخاصة و جلسة الشراء الإجباري