السنة | الشهر | اسم الشركة | التصنيف |
---|---|---|---|
2023 | أكتوبر | شركة الوسيط للأعمال المالية ( ش.م.ك) مقفلة | 1 |
2023 | أكتوبر | المجموعة المالية هيرميس ايفا للوساطة | 2 |
2023 | أكتوبر | شركة بيتك للوساطة المالية ش.م.ك.م | 3 |
2023 | أكتوبر | شركة الوطني للوساطة المالية | 4 |
2023 | أكتوبر | شركة كي . أي . سي للوساطة المالية | 5 |
2023 | أكتوبر | شركة التجاري للوساطة المالية | 6 |
2023 | أكتوبر | شركة الشرق للوساطة المالية | 7 |
2023 | أكتوبر | الشركة الأولي للوساطة المالية ش.م.ك | 8 |
2023 | أكتوبر | شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية | 9 |
2023 | أكتوبر | شركة كفيك للوساطة المالية | 10 |
* القيمة المتداولة دون احتساب الصفقات الخاصة و جلسة الشراء الإجباري