السنة | الشهر | اسم الشركة | التصنيف |
---|---|---|---|
2022 | نوفمبر | شركة الوسيط للأعمال المالية ( ش.م.ك) مقفلة | 1 |
2022 | نوفمبر | المجموعة المالية هيرميس ايفا للوساطة | 2 |
2022 | نوفمبر | شركة بيتك للوساطة المالية ش.م.ك.م | 3 |
2022 | نوفمبر | شركة الوطني للوساطة المالية | 4 |
2022 | نوفمبر | شركة كي . أي . سي للوساطة المالية | 5 |
2022 | نوفمبر | الشركة الأولي للوساطة المالية ش.م.ك | 6 |
2022 | نوفمبر | شركة الشرق للوساطة المالية | 7 |
2022 | نوفمبر | شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية | 8 |
2022 | نوفمبر | شركة التجاري للوساطة المالية | 9 |
2022 | نوفمبر | شركة كفيك للوساطة المالية | 10 |
* القيمة المتداولة دون احتساب الصفقات الخاصة و جلسة الشراء الإجباري