| السنة | الشهر | اسم الشركة | التصنيف |
|---|---|---|---|
| 2024 | نوفمبر | شركة الوسيط للأعمال المالية ( ش.م.ك) مقفلة | 1 |
| 2024 | نوفمبر | شركة بيتك للوساطة المالية ش.م.ك.م | 2 |
| 2024 | نوفمبر | شركة الوطني للوساطة المالية | 3 |
| 2024 | نوفمبر | المجموعة المالية هيرميس ايفا للوساطة | 4 |
| 2024 | نوفمبر | شركة الشرق للوساطة المالية | 5 |
| 2024 | نوفمبر | الشركة الكويتية للوساطة المالية | 6 |
| 2024 | نوفمبر | الشركة الأولي للوساطة المالية ش.م.ك | 7 |
| 2024 | نوفمبر | شركة التجاري للوساطة المالية | 8 |
| 2024 | نوفمبر | شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية | 9 |
| 2024 | نوفمبر | شركة كفيك للوساطة المالية | 10 |
* القيمة المتداولة دون احتساب الصفقات الخاصة و جلسة الشراء الإجباري