السنة | الشهر | اسم الشركة | التصنيف |
---|---|---|---|
2025 | أبريل | المجموعة المالية هيرميس ايفا للوساطة | 1 |
2025 | أبريل | شركة الوسيط للأعمال المالية ( ش.م.ك) مقفلة | 2 |
2025 | أبريل | شركة بيتك للوساطة المالية ش.م.ك.م | 3 |
2025 | أبريل | شركة الوطني للوساطة المالية | 4 |
2025 | أبريل | الشركة الكويتية للوساطة المالية | 5 |
2025 | أبريل | الشركة الأولي للوساطة المالية ش.م.ك | 6 |
2025 | أبريل | شركة الشرق للوساطة المالية | 7 |
2025 | أبريل | شركة التجاري للوساطة المالية | 8 |
2025 | أبريل | شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية | 9 |
2025 | أبريل | شركة كفيك للوساطة المالية | 10 |
* القيمة المتداولة دون احتساب الصفقات الخاصة و جلسة الشراء الإجباري