السنة | الشهر | اسم الشركة | التصنيف |
---|---|---|---|
2025 | أغسطس | المجموعة المالية هيرميس ايفا للوساطة | 1 |
2025 | أغسطس | شركة الوسيط للأعمال المالية ( ش.م.ك) مقفلة | 2 |
2025 | أغسطس | شركة بيتك للوساطة المالية ش.م.ك.م | 3 |
2025 | أغسطس | شركة الوطني للإستثمار | 4 |
2025 | أغسطس | الشركة الكويتية للوساطة المالية | 5 |
2025 | أغسطس | شركة الشرق للوساطة المالية | 6 |
2025 | أغسطس | الشركة الأولي للوساطة المالية ش.م.ك | 7 |
2025 | أغسطس | شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية | 8 |
2025 | أغسطس | شركة التجاري للوساطة المالية | 9 |
2025 | أغسطس | شركة كفيك للوساطة المالية | 10 |
* القيمة المتداولة دون احتساب الصفقات الخاصة و جلسة الشراء الإجباري