رقم السهم | الإسم | رقم ISIN | الأسهم المتاحة | الأسهم المقترضة (*) |
---|---|---|---|---|
101 | بنك الكويت الوطني | KW0EQ0100010 | 0 | 0 |
102 | بنك الخليج | KW0EQ0100028 | 0 | 0 |
104 | البنك الأهلي الكويتي | KW0EQ0100044 | 0 | 0 |
106 | بنك الكويت الدولي | KW0EQ0100069 | 0 | 0 |
107 | بنك برقان | KW0EQ0100077 | 0 | 0 |
108 | بيت التمويل الكويتي | KW0EQ0100085 | 0 | 0 |
109 | بنك بوبيان | KW0EQ0102065 | 0 | 0 |
201 | الشركة الكويتية للاستثمار | KW0EQ0200216 | 0 | 0 |
204 | شركة الاستثمارات الوطنية | KW0EQ0200281 | 0 | 0 |
205 | شركة مشاريع الكويت القابضة | KW0EQ0200653 | 0 | 0 |
212 | مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار | KW0EQ0200331 | 0 | 0 |
222 | شركة أعيان للاجارة والاستثمار | KW0EQ0200786 | 0 | 0 |
252 | شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية | KW0EQ0202832 | 0 | 0 |
401 | شركة عقارات الكويت | KW0EQ0400618 | 0 | 0 |
404 | شركة الصالحية العقارية | KW0EQ0400642 | 0 | 0 |
413 | شركة المباني | KW0EQ0400725 | 0 | 0 |
418 | الشركة التجارية العقارية | KW0EQ0401632 | 0 | 0 |
501 | مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) | KW0EQ0500813 | 0 | 0 |
505 | شركة مجموعة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع | KW0EQ0500862 | 0 | 0 |
506 | شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | KW0EQ0500888 | 0 | 0 |
514 | شركة بوبيان للبتروكيماويات | KW0EQ0500979 | 0 | 0 |
603 | شركة أجيليتي للمخازن العمومية | KW0EQ0601041 | 0 | 0 |
605 | شركة الاتصالات المتنقلة | KW0EQ0601058 | 0 | 0 |
623 | شركة هيومن سوفت القابضة | KW0EQ0601694 | 0 | 0 |
634 | شركة ايفا للفنادق والمنتجعات | KW0EQ0602007 | 0 | 0 |
654 | شركة طيران الجزيرة | KW0EQ0602452 | 0 | 0 |
813 | مجموعة جي اف اتش المالية (ش.م.ب) | BH000A0CAQK6 | 0 | 0 |
821 | بنك وربة | KW0EQB010944 | 0 | 0 |
822 | شركة الاتصالات الكويتية | KW0EQB010084 | 0 | 0 |
823 | شركة ميزان القابضة | KW0EQB010837 | 0 | 0 |
824 | الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.م | KW0EQ0608889 | 0 | 0 |
827 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك) عامة | KW0EQ0607022 | 0 | 0 |
830 | شركة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك | KW0EQ0609648 | 0 | 0 |
831 | شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة ش.م.ك.م | KW0EQ0210082 | 0 | 0 |
يعكس هذا الجدول عدد الأسهم المقترضة من قوالب الاقتراض للبيع على المكشوف و / أو لأي أغراض أخرى.(*)